|
|
- 08/30/2010 - *|FNAME|*: Variable Interest Entities, Negative Rate Of Return, Collateralized Assets
- 08/23/2010 - *|FNAME|*: Option Pricing Template, Sales Target Setting, Quantum Behavioral Finance
- 08/16/2010 - *|FNAME|*: Finance Cheat Sheet, NPV Re-investment Assumption, Reasons To De-list
- 08/09/2010 - *|FNAME|*: Winery Financial Model, Supply Side Risk Premia, CAPM Revisited
- 08/02/2010 - *|FNAME|*: Comparable M&A Transactions Template, Economic Profit / EVA, Convertible Debt Treatment in FCFE
- 07/26/2010 - *|FNAME|*: CDM Project Finance Primer, Trade Finance Facility Estimation, IAS 41 Accounting
- 07/18/2010 - *|FNAME|*: MBA NPV & IRR Calculator, Valuing A Sale & Leaseback Facility, Activity Based Budgets
- 07/12/2010 - *|FNAME|*: Equity Analysis Template, Operating Lease vs. Finance Lease, Losses From Hedging
- 07/05/2010 - *|FNAME|*: IRR Waterfall Template, Corporate Restructuring, Perspectives On Chinese Yuan Appreciation
- 06/27/2010 - *|FNAME|*: Bank Reconciliation Template, Cost of Material, Equity or Debt Investment
- 06/20/2010 - *|FNAME|*: Sales Comparison Template, Stock Volatility, Interest Rates
- 06/13/2010 - *|FNAME|*: Excel Keyboard Shortcuts, Footballer Valuation, PIIGS Must Face Facts
- 06/06/2010 - *|FNAME|*: Cost Management Flowchart, Valuing Human Capital, Bond Market Pricing
- 05/31/2010 - *|FNAME|*: OpEx Variance Matrix Template, ERP In A Post GFC World, History of FCF
- 05/24/2010 - *|FNAME|*: Retail Company Template, World Cup Economics, Forex and Remittances Timing
- 05/17/2010 - Credit Scoring Template, Yield Curve As A Lead Indicator, Not Just Another Greek Tragedy
- 05/10/2010 - Performance Analysis Template, Who Should Pay For Credit Ratings, NPV for Capital Projects
- 05/03/2010 - Restaurant Financial Model, Make Markets Be Markets, Convertible Debt Interest Rate
- 04/26/2010 - Minority Share Value Template, Mother Of V Recoveries, IMF Global Financial Stability Report
- 04/19/2010 - Black Scholes Template, Goldman Sachs, Cost Of Goods Manufactured
|
|